Kurikulum
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Kurikulum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
Kurikulum Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing di bidang pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
| SEMESTER | KODE MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | IP21112001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| I | IP21112002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| I | IP21112003 | PPKN | 2 |
| I | IP21112004 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| I | IP21113005 | MATEMATIKA | 3 |
| I | IP21013006 | KIMIA DASAR | 3 |
| I | IP21013007 | BIOLOGI UMUM | 3 |
| I | IP21013008 | APLIKASI KOMPUTER DALAM PENANGKAPAN IKAN | 3 |
| II | IP21023009 | OCEANOGRAFI UMUM | 3 |
| II | IP21023010 | BIOKIMIA PERAIRAN | 3 |
| II | IP21023011 | DASAR-DASAR PERIKANAN TANGKAP | 3 |
| II | IP21023012 | DASAR-DASAR BUDIDAYA PERAIRAN | 3 |
| II | IP21023013 | PLANKTONOLOGI | 3 |
| II | IP21123014 | MANAJEMEN UMUM | 3 |
| II | IP21022015 | PENGANTAR ILMU PERIKANAN | 2 |
| II | IP21122016 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| III | IP21033017 | DASAR-DASAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 3 |
| III | IP21033018 | EKOLOGI PERAIRAN | 3 |
| III | IP21033019 | IKHTIOLOGI | 3 |
| III | IP21033020 | ALAT PENANGKAPAN IKAN | 3 |
| III | IP21033021 | MIKROBIOLOGI PERAIRAN | 3 |
| III | IP21033022 | SOSIOLOGI MASYARAKAT PERIKANAN DAN KELAUTAN | 3 |
| III | IP21033023 | BIOLOGI LAUT | 3 |
| IV | IP21043024 | EKONOMI SUMBERDAYA PERIKANAN | 3 |
| IV | IP21043025 | BIOLOGI PERIKANAN | 3 |
| IV | IP21142026 | DASAR-DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2 |
| IV | IP21043030 | KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN | 3 |
| IV | IP21053031 | NUTRISI IKAN | 3 |
| IV | IP21053034 | DAERAH PENANGKAPAN IKAN | 3 |
| IV | IP21053035 | AKUSTIK PERIKANAN & KELAUTAN | 3 |
| IV | IP21142027 | METODE STATISTIKA | 2 |
| IV | IP21042028 | HUKUM LAUT & PERIKANAN | 2 |
| IV | IP21043029 | PELABUHAN PERIKANAN | 3 |
| IV | IP21053032 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 3 |
| IV | IP21053033 | BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | 3 |
| IV | IP21053036 | TINGKAH LAKU IKAN | 3 |
| IV | IP21053037 | EKONOMI PRODUKSI PERIKANAN | 3 |
| V | IP21142027 | METODE STATISTIKA | 2 |
| V | IP21042028 | HUKUM LAUT & PERIKANAN | 2 |
| V | IP21043029 | PELABUHAN PERIKANAN | 3 |
| V | IP21053032 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 3 |
| V | IP21053033 | BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | 3 |
| V | IP21053036 | TINGKAH LAKU IKAN | 3 |
| V | IP21053037 | EKONOMI PRODUKSI PERIKANAN | 3 |
| VI | IP21163038 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | 3 |
| VI | IP21163039 | MESIN KAPAL PERIKANAN | 3 |
| VI | IP21162040 | KAPITA SELEKTA PERIKANAN | 2 |
| VI | IP21163041 | NAVIGASI PENANGKAPAN IKAN | 3 |
| VI | IP21163042 | KONSERVASI SUMBERDAYA PERAIRAN | 3 |
| VI | IP21163043 | KEPELAUTAN | 3 |
| VI | IP21163044 | EKSPLORASI SUMBERDAYA PERIKANAN & KELAUTAN | 3 |
| VII | IP21173045 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 3 |
| VII | IP21173046 | TEKNOLOGI PRODUKSI BUDIDAYA | 3 |
| VII | IP21173047 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 3 |
| VII | IP21173048 | METODE PENELITIAN PERIKANAN | 3 |
| VII | IP21173049 | KULINER HASIL PERIKANAN | 3 |
| VII | IP21173050 | DINAMIKA KAPAL PERIKANAN | 3 |
| VII | IP21172051 | PERENCANAAN & OPTIMASI INDUSTRI PERIKANAN | 2 |
